Kullanıcılar
Puana göre sıralı · 6.293 kullanıcı
| # | Kullanıcı | Soru | Cevap | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1711 | tuncaykaragul | 2 | 0 | 14 |
| 1712 | 55826 | 2 | 0 | 14 |
| 1713 | tavukcu | 2 | 0 | 14 |
| 1714 | DarkNight | 2 | 0 | 14 |
| 1715 | Büşra | 2 | 0 | 14 |
| 1716 | osman061441 | 2 | 0 | 14 |
| 1717 | EFSANE | 2 | 0 | 14 |
| 1718 | MUHAMMET06 | 2 | 0 | 14 |
| 1719 | Erdogan.K | 2 | 0 | 14 |
| 1720 | ETEM GÖKÇEN | 2 | 0 | 14 |
| 1721 | MURO1072 | 2 | 0 | 14 |
| 1722 | nomercy1 | 2 | 0 | 14 |
| 1723 | yakupilhan | 2 | 0 | 14 |
| 1724 | bukrty80 | 2 | 0 | 14 |
| 1725 | Serhan | 2 | 0 | 14 |
| 1726 | celil | 2 | 0 | 14 |
| 1727 | BURAKp | 2 | 0 | 14 |
| 1728 | 2 | 0 | 14 | |
| 1729 | eozenli | 2 | 0 | 14 |
| 1730 | mustafa_52933 | 1 | 0 | 13 |
| 1731 | fatihan | 1 | 0 | 13 |
| 1732 | Onur8489 | 1 | 0 | 13 |
| 1733 | oz_al | 1 | 0 | 13 |
| 1734 | 1 | 0 | 12 | |
| 1735 | embermoon | 1 | 0 | 12 |
| 1736 | 506803 | 1 | 0 | 12 |
| 1737 | ikopan | 1 | 0 | 12 |
| 1738 | mlshn | 1 | 0 | 12 |
| 1739 | tcourb | 1 | 0 | 12 |
| 1740 | eMEK | 1 | 0 | 12 |

