| Puanları: | 14 puan (1,335. sırada) |
| Soruları: | 2 |
| Cevapları: | 0 |
| Yorumları: | 0 |
| Oyları: | 0 soru, 0 cevap |
| Verdiği Oylar: | 0 artı oy, 0 eksi oy |
| Aldığı Oylar: | 0 artı oy, 0 eksi oy |
|
7 günlük ortalama 21 günlük ortalamayı kesecek sonra 7 günlük ortalama ve 21 günlük ortalama 55 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesecek olacak aynı zamanda düşeni kıran trendi oluşturacak.
RSI>60 70 arası MOM> 100 110 arası DI>-70 +10 arası |